孝感市水文水资源勘测局--水情来报纪录
孝感市水文局2012年2月9日水情收报记录表
站名流水号处理时间报文
 碾盘山 HB9780 2012-2-9 3:13:37 HB9780 AH 61804110 02090300 P1 ......
 黄家港 HB9779 2012-2-9 3:11:33 HB9779 AH 61802800 02090300 P1 ......
 丹江 HB9778 2012-2-9 3:11:33 HB9778 AK 61802500 02090300 ZU ......
 丹江 HB9777 2012-2-9 3:11:33 HB9777 AK 61802500 02090300 P1 ......
 螺山 HB9776 2012-2-9 3:11:33 HB9776 AH 60111300 02090300 P1 ......
 岳口 HB9775 2012-2-9 3:11:33 HB9775 AH 61804400 02090300 P1 ......
 潜江 HB9774 2012-2-9 3:08:26 HB9774 AH 62213000 02090300 P1 ......
 仙桃 HB9773 2012-2-9 3:08:26 HB9773 AH 61804600 02090300 P1 ......
 沙洋 HB9772 2012-2-9 3:08:26 HB9772 AH 61804210 02090300 P1 ......
 汉口 HB9771 2012-2-9 3:08:26 HB9771 AH 60112200 02090300 P1 ......
 郭滩 HB9770 2012-2-9 3:08:26 HB9770 AH 62016400 02090300 P1 ......
 新店铺 HB9769 2012-2-9 3:08:26 HB9769 AH 62011800 02090300 P1 ......
 襄阳 HB9768 2012-2-9 3:08:26 HB9768 AH 61803400 02090300 P1 ......
 汉川 HB9767 2012-2-9 3:08:26 HB9767 AH 61804710 02090300 P1 ......
 黄家港 HB9766 2012-2-9 2:11:18 HB9766 AH 61802800 02090200 Z ......
 黄家港 HB9765 2012-2-9 2:11:18 HB9765 AH 61802800 02090200 P1 ......
 丹江 HB9764 2012-2-9 2:11:18 HB9764 AK 61802500 02090200 ZU ......
 丹江 HB9763 2012-2-9 2:11:18 HB9763 AK 61802500 02090200 P1 ......
 螺山 HB9762 2012-2-9 2:11:18 HB9762 AH 60111300 02090200 P1 ......
 碾盘山 HB9761 2012-2-9 2:11:18 HB9761 AH 61804110 02090200 Z ......
 碾盘山 HB9760 2012-2-9 2:11:18 HB9760 AH 61804110 02090200 P1 ......
 潜江 HB9759 2012-2-9 2:08:10 HB9759 AH 62213000 02090200 Z ......
 潜江 HB9758 2012-2-9 2:08:10 HB9758 AH 62213000 02090200 P1 ......
 仙桃 HB9757 2012-2-9 2:08:10 HB9757 AH 61804600 02090200 Z ......
 仙桃 HB9756 2012-2-9 2:08:10 HB9756 AH 61804600 02090200 P1 ......
 岳口 HB9755 2012-2-9 2:08:10 HB9755 AH 61804400 02090200 Z ......
 岳口 HB9754 2012-2-9 2:08:10 HB9754 AH 61804400 02090200 P1 ......
 沙洋 HB9753 2012-2-9 2:08:10 HB9753 AH 61804210 02090200 Z ......
 沙洋 HB9752 2012-2-9 2:08:10 HB9752 AH 61804210 02090200 P1 ......
 汉口 HB9751 2012-2-9 2:08:10 HB9751 AH 60112200 02090200 P1 ......

首 页 上一页 下一页 尾 页   页次:1 / 3 页 30 个记录/页 共 71 个记录 转到: