孝感市水文水资源勘测局--水情来报纪录
孝感市水文局2009年7月4日水情收报记录表
站名流水号处理时间报文
 滑石冲 XG1529 2009-7-4 8:24:57 XG1529 RAK 62206490 07040800 ZU ......
 花园 XG1528 2009-7-4 8:18:44 XG1528 RAH 62205600 07040800 Z ......
 新铺(地下水) XX3585 2009-7-4 8:16:40 XX3585 AG 62268850 07040800 H ......
 汉川(地下水) XX3584 2009-7-4 8:16:40 XX3584 AG 62274900 07040800 H ......
 汉川(墒情) XX3583 2009-7-4 8:16:40 XX3583 AM 622A7450 07040800 M10 ......
 赵家台(地下水) XX3582 2009-7-4 8:16:40 XX3582 AG 62265900 07040800 H ......
 花园(墒情) XX3581 2009-7-4 8:16:40 XX3581 AM 622A4200 07040800 M10 ......
 应城(地下水) XX3580 2009-7-4 8:16:40 XX3580 AG 62273100 07040800 H ......
 应城(墒情) XX3579 2009-7-4 8:16:40 XX3579 AM 622A6550 07040800 M10 ......
 施家湾(地下水) XX3578 2009-7-4 8:16:40 XX3578 AG 62266500 07040800 H ......
 施家湾(地下水) XX3577 2009-7-4 8:16:40 XX3577 AG 62266500 07040800 H ......
 八汊洼 XG1527 2009-7-4 8:14:33 XG1527 AK 62206460 07040800 ZU ......
 天门 JS8411 2009-7-4 8:14:33 JS8411 AH 62206900 07040800 Z ......
 万福闸2 HC4538 2009-7-4 8:14:33 HC4538 AD 62212230 07040800 ZU ......
 黄家港 HB8808 2009-7-4 8:14:33 HB8808 AH 61802800 07040800 ZD ......
 郭滩 HB8807 2009-7-4 8:14:33 HB8807 AH 62016400 07040800 Z ......
 郭滩 HB8806 2009-7-4 8:14:33 HB8806 AH 62016400 07040800 P6 ......
 新店铺 HB8805 2009-7-4 8:14:33 HB8805 AH 62011800 07040800 Z ......
 新店铺 HB8804 2009-7-4 8:14:33 HB8804 AH 62011800 07040800 P6 ......
 襄阳 HB8803 2009-7-4 8:14:33 HB8803 AH 61803400 07040800 Z ......
 襄阳 HB8802 2009-7-4 8:14:33 HB8802 AH 61803400 07040800 P6 ......
 黄家港 HB8801 2009-7-4 8:14:33 HB8801 AH 61802800 07040800 Z ......
 黄家港 HB8800 2009-7-4 8:14:33 HB8800 AH 61802800 07040800 P6 ......
 丹江 HB8799 2009-7-4 8:14:33 HB8799 AK 61802500 07040800 ZU ......
 丹江 HB8798 2009-7-4 8:14:33 HB8798 AK 61802500 07040800 P6 ......
 汉川闸 HC4537 2009-7-4 8:13:31 HC4537 AZ 62212610 07040800 ZU ......
 龙赛湖 YC0393 2009-7-4 8:12:30 YC0393 AZ 62208610 07040800 ZU ......
 三阳店 JS8410 2009-7-4 8:12:30 JS8410 AP 62244200 07040800 PD ......
 石板河 JS8409 2009-7-4 8:12:30 JS8409 AP 62210000 07040800 PD ......
 宋河 JS8408 2009-7-4 8:12:30 JS8408 AP 62209000 07040800 PD ......

首 页 上一页 下一页 尾 页   页次:1 / 5 页 30 个记录/页 共 127 个记录 转到: